Зачёт Rookie 400
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Былинина Карина Олеговна | Yamaha YZF-R3 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 3 место | 16 | 106 | 1 | ||
| Литвяков Павел Сергеевич | Yamaha YZF-R3 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 4 место | 13 | 3 место | 16 | 4 место | 13 | 78 | 2 | ||
| Тараканчикова Елизавета Александровна | KTM RC390 | 3 место | 16 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 66 | 3 | ||||||
| Аликов Кирилл Олегович | Yamaha YZF-R3 | 2 место | 20 | 4 место | 13 | 4 место | 13 | 46 | 4 | ||||||
| Григорьева Анжелика Александровна | Yamaha YZF-R3 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 36 | 5 | ||||||||
| Сафиулин Рустем Ридвакович | Yamaha YZF-R3 | 3 место | 16 | 5 место | 11 | 27 | 6 | ||||||||
| Гилязиев Айрат Габдуллович | Aprilia RS250 | 1 место | 25 | нс | 0 | 25 | 7 | ||||||||
| Шутько Артём Владимирович | Yamaha YZF-R3 | 1 место | 25 | 25 | 8 | ||||||||||
| Жаравин Семён Сергеевич | Yamaha YZF-R3 | 2 место | 20 | 20 | 9 |
Зачёт Rookie 600
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Артём Геннадьевич | Suzuki GSX-R 600 | 3 место | 16 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 116 | 1 | ||
| Галимарданов Артур Марселевич | Kawasaki ZX-6R | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 6 место | 9 | 4 место | 13 | 6 место | 9 | 76 | 2 | ||
| Шарифуллин Ильгам Ралифович | Yamaha YZF-R6 | 4 место | 13 | 3 место | 16 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 65 | 3 | ||||
| Тихановский Эльдар Хамидуллович | Kawasaki ZX-6R | 8 место | 7 | 4 место | 13 | 5 место | 11 | 2 место | 20 | 51 | 4 | ||||
| Слепов Сергей Валерьевич | Suzuki GSX600R | 3 место | 16 | 4 место | 13 | 29 | 5 | ||||||||
| Овчинников Игорь Владимирович | Kawasaki ZX-6R | 5 место | 11 | 9 место | 6 | 5 место | 11 | 28 | 6 | ||||||
| Егоров Денис Владимирович | Yamaha YZF-R6 | 1 место | 25 | 25 | 7 | ||||||||||
| Прохода Андрей Юрьевич | Honda CBR600RR | 11 место | 4 | 6 место | 9 | 5 место | 11 | 24 | 8 | ||||||
| Ровда Иван Евгеньевич | Yamaha YZF-R6 | 2 место | 20 | 20 | 9 | ||||||||||
| Камин Владислав Андреевич | Honda CBR600RR | 2 место | 20 | 20 | 10 | ||||||||||
| Климовицкий Владимир Владимирович | Yamaha YZF-R6 | 3 место | 16 | 16 | 11 | ||||||||||
| Головкин Андрей Анатольевич | Yamaha YZF-R6 | 7 место | 8 | 8 место | 7 | 15 | 12 | ||||||||
| Бедулин Данила Александрович | Suzuki GSX-R 600 | 4 место | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| Сергеева Анастасия Сергеевна | Yamaha YZF-R6 | 10 место | 5 | 7 место | 8 | 13 | 14 | ||||||||
| Назаров Руслан Вячеславович | Yamaha YZF-R6 | 6 место | 9 | 9 | 15 | ||||||||||
| Зозулин Михаил Алексеевич | Suzuki GSX-R 600 | 7 место | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| Гришин Иван Сергеевич | Yamaha YZF-R6 | 7 место | 8 | 8 | 17 | ||||||||||
| Роспутько Оксана николаевна | Honda CBR600RR | 8 место | 7 | 7 | 18 | ||||||||||
| Никитин Антон Игоревич | Yamaha YZF-R6 | 8 место | 7 | 7 | 19 |
Зачёт Rookie 1000
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костюк Евгений Игоревич | Kawasaki ZX-10R | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 105 | 1 | ||
| Кожевников Дмитрий Сергеевич | BMW S1000RR | 2 место | 20 | 1 место | 25 | нф | 0 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 95 | 2 | ||
| Терехин Дмитрий Сергеевич | Honda CBR1000RR | 1 место | 25 | 5 место | 11 | 4 место | 13 | 3 место | 16 | 65 | 3 | ||||
| Германов Александр Сергеевич | Honda CBR1000RR | 6 место | 9 | 3 место | 16 | 8 место | 7 | 32 | 4 | ||||||
| Лягинский Сергей Михайлович | Kawasaki ZX-10R | 2 место | 20 | 7 место | 8 | 28 | 5 | ||||||||
| Давлетов Роман Олегович | BMW S1000RR | 1 место | 25 | 25 | 6 | ||||||||||
| Панов Максим Игоревич | BMW S1000RR | 10 место | 5 | 5 место | 11 | 7 место | 8 | 24 | 7 | ||||||
| Бабурин Валерий Николаевич | BMW S1000RR | 3 место | 16 | 16 | 8 | ||||||||||
| Плохов Евгений Александрович | Honda CBR1000RR | 3 место | 16 | 16 | 9 | ||||||||||
| Тумаков Глеб Игоревич | Suzuki GSX-R1000 | 3 место | 16 | 16 | 10 | ||||||||||
| Гришин Антон Владиславович | Honda CBR1000RR | 3 место | 16 | нф | 0 | 16 | 11 | ||||||||
| Гилязов Рафис Фанисович | BMW S1000RR | 4 место | 13 | 13 | 12 | ||||||||||
| Потемкин Сергей Владимирович | Honda CBR1000RR | 4 место | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| Валиулин Артур Насымзянович | BMW S1000RR | 4 место | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| Некрасов Александр Михайлович | BMW S1000RR | 4 место | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
| Леднёв Игорь Андреевич | Yamaha YZF-R1 | 5 место | 11 | 11 | 16 | ||||||||||
| Беляков Илья Евгеньевич | Yamaha YZF-R1 | 5 место | 11 | 11 | 17 | ||||||||||
| Смолькин Данила Дмитриевич | BMW S1000RR | 6 место | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| Хаеров Ильнар Насихович | Honda CBR1000RR | 6 место | 9 | 9 | 19 | ||||||||||
| Толкаев Евгений Юрьевич | Yamaha YZF-R1 | 8 место | 7 | 7 | 20 | ||||||||||
| Баров Антон Васильевич | Honda CBR1000RR | 9 место | 6 | 6 | 21 | ||||||||||
| Акатьев Игорь Анатольевич | Kawasaki ZX-10R | нф | 0 | 0 | 22 |
Класс Open 400
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чокля Дмитрий Александрович | Yamaha YZF-R3 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 120 | 1 | ||
| Ткачук Виталий Николаевич | Yamaha YZF-R3 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 4 место | 13 | 1 место | 25 | 4 место | 13 | 111 | 2 |
| Былинина Карина Олеговна | Yamaha YZF-R3 | 5 место | 11 | 5 место | 11 | 7 место | 8 | 2 место | 20 | 7 место | 8 | 58 | 3 | ||
| Щербаков Антон Владимирович | KTM RC390 | нф | 0 | 3 место | 16 | 6 место | 9 | 3 место | 16 | 3 место | 16 | 57 | 4 | ||
| Древин Дмитрий Олегович | Yamaha YZF-R3 | 4 место | 13 | 4 место | 13 | 5 место | 11 | 6 место | 9 | 46 | 5 | ||||
| Тараканчикова Елизавета Александровна | KTM RC390 | 6 место | 9 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 45 | 6 | ||||||
| Деева Людмила Александровна | Yamaha YZF-R3 | 7 место | 8 | 7 место | 8 | 4 место | 13 | 8 место | 7 | 9 место | 6 | 42 | 7 | ||
| Литвяков Павел Сергеевич | Yamaha YZF-R3 | 8 место | 7 | 6 место | 9 | 10 место | 5 | 5 место | 11 | 8 место | 7 | 39 | 8 | ||
| Кирьянов Антон Геннадьевич | Yamaha YZF-R3 | нф | 0 | 9 место | 6 | 1 место | 25 | 31 | 9 | ||||||
| Аликов Кирилл Олегович | Yamaha YZF-R3 | 6 место | 9 | 8 место | 7 | 6 место | 9 | 25 | 10 | ||||||
| Григорьева Анжелика Александровна | Yamaha YZF-R3 | 9 место | 6 | 4 место | 13 | 19 | 11 | ||||||||
| Шутько Артём Владимирович | Yamaha YZF-R3 | 3 место | 16 | 16 | 12 | ||||||||||
| Гительсон Жанна Олеговна | Yamaha YZF-R3 | 3 место | 16 | 16 | 13 | ||||||||||
| Сафиулин Рустем Ридвакович | Yamaha YZF-R3 | 7 место | 8 | 11 место | 4 | 12 | 14 | ||||||||
| Жаравин Семён Сергеевич | Yamaha YZF-R3 | 5 место | 11 | 11 | 15 | ||||||||||
| Гилязиев Айрат Габдуллович | Aprilia RS250 | 5 место | 11 | 11 | 16 |
Класс Open 600
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коростелев Даниил Иванович | Yamaha YZF-R6 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 3 место | 16 | 126 | 1 |
| Андреев Артём Геннадиевич | Suzuki GSX-R 600 | 7 место | 8 | 4 место | 13 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 91 | 2 | ||
| Голубев Олег Игоревич | Yamaha YZF-R6 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 3 место | 16 | 3 место | 16 | 5 место | 11 | 83 | 3 | ||
| Качалуба Дмитрий Васильевич | Yamaha YZF-R6 | 4 место | 13 | 3 место | 16 | 4 место | 13 | 42 | 4 | ||||||
| Галимарданов Артур Марселевич | Kawasaki ZX-6R | 6 место | 9 | 4 место | 13 | 10 место | 5 | 7 место | 8 | 10 место | 5 | 40 | 5 | ||
| Шарифуллин Ильгам Ралифович | Yamaha YZF-R6 | 8 место | 7 | 6 место | 9 | 6 место | 9 | 6 место | 9 | 34 | 6 | ||||
| Тихановский Эльдар Хамидуллович | Kawasaki ZX-6R | 12 место | 3 | 9 место | 6 | 9 место | 6 | 4 место | 13 | 28 | 7 | ||||
| Шаров Анатолий Анатольевич | Yamaha YZF-R6 | 1 место | 25 | 25 | 8 | ||||||||||
| Маркин Олег Вячеславович | Honda CBR600RR | 1 место | 25 | 25 | 9 | ||||||||||
| Кручнов Дмитрий Андреевич | Yamaha YZF-R6 | 7 место | 8 | 3 место | 16 | 24 | 10 | ||||||||
| Минашкин Антон Владимирович | Kawasaki ZX-6R | 6 место | 9 | 5 место | 11 | 20 | 11 | ||||||||
| Егоров Денис Владимирович | Yamaha YZF-R6 | 3 место | 16 | 16 | 12 | ||||||||||
| Агапитов Михаил Владимирович | Yamaha YZF-R6 | 5 место | 11 | 12 место | 3 | 14 | 13 | ||||||||
| Слепов Сергей Валерьевич | Suzuki GSX600R | 8 место | 7 | 8 место | 7 | 14 | 14 | ||||||||
| Овчинников Игорь Владимирович | Kawasaki ZX-6R | 9 место | 6 | нс | 0 | 14 место | 1 | 8 место | 7 | 14 | 15 | ||||
| Ксенофонтов Сергей Владимирович | Honda CBR600RR | 4 место | 13 | 13 | 16 | ||||||||||
| Прохода Андрей Юрьевич | Honda CBR600RR | 16 место | 0 | 9 место | 6 | 9 место | 6 | 12 | 17 | ||||||
| Ровда Иван Евгеньевич | Yamaha YZF-R6 | 5 место | 11 | 11 | 18 | ||||||||||
| Кузьмин Валерий Григорьевич | Honda CBR600RR | 5 место | 11 | 11 | 19 | ||||||||||
| Селина Илона Георгиевна | Yamaha YZF-R6 | 5 место | 11 | 11 | 20 | ||||||||||
| Климовицкий Владимир Владимирович | Yamaha YZF-R6 | 7 место | 8 | 8 | 21 | ||||||||||
| Камин Владислав Андреевич | Honda CBR600RR | 7 место | 8 | 8 | 22 | ||||||||||
| Литвинов Иван Михайлович | Kawasaki ZX-6R | 10 место | 5 | 12 место | 3 | 8 | 23 | ||||||||
| Бедулин Данила Александрович | Suzuki GSX-R 600 | 8 место | 7 | 7 | 24 | ||||||||||
| Головкин Андрей Анатольевич | Yamaha YZF-R6 | 11 место | 4 | 12 место | 3 | 7 | 25 | ||||||||
| Назаров Руслан Вячеславович | Yamaha YZF-R6 | 10 место | 5 | 5 | 26 | ||||||||||
| Зозулин Михаил Алексеевич | Suzuki GSX-R 600 | 11 место | 4 | 4 | 27 | ||||||||||
| Сергеева Анастасия Сергеевна | Yamaha YZF-R6 | 15 место | 0 | 11 место | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| Гришин Иван Сергеевич | Yamaha YZF-R6 | 11 место | 4 | 4 | 29 | ||||||||||
| Роспутько Оксана николаевна | Honda CBR600RR | 13 место | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
| Никитин Антон Игоревич | Yamaha YZF-R6 | 13 место | 2 | 2 | 31 | ||||||||||
| Легостаева Людмила Владимировна | Suzuki GSX600R | 13 место | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
| Савенко Андрей Сергеевич | Yamaha YZF-R6 | нф | 0 | 0 | 33 |
Класс Open 1000
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожевников Дмитрий Сергеевич | BMW S1000RR | 2 место | 20 | 1 место | 25 | нф | 0 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 95 | 1 | ||
| Костюк Евгений Игоревич | Kawasaki ZX-10R | 1 место | 25 | 5 место | 11 | 2 место | 20 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 92 | 2 | ||
| Токарев Алексей Юрьевич | Yamaha YZF-R1 | 4 место | 13 | 3 место | 16 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 3 место | 16 | 81 | 3 | ||
| Веверица Сергей Сергеевич | Yamaha YZF-R1 | 5 место | 11 | 1 место | 25 | 5 место | 11 | 5 место | 11 | 58 | 4 | ||||
| Терехин Дмитрий Сергеевич | Honda CBR1000RR | 2 место | 20 | 8 место | 7 | 6 место | 9 | 4 место | 13 | 49 | 5 | ||||
| Рудольф Артём Олегович | Honda CBR1000RR | 4 место | 13 | 4 место | 13 | 26 | 6 | ||||||||
| Давлетов Роман Олегович | BMW S1000RR | 1 место | 25 | 25 | 7 | ||||||||||
| Лягинский Сергей Михайлович | Kawasaki ZX-10R | 3 место | 16 | 10 место | 5 | 21 | 8 | ||||||||
| Карпешин Роман Владиславович | Honda CBR1000RR | 2 место | 20 | 20 | 9 | ||||||||||
| Германов Александр Сергеевич | Honda CBR1000RR | 10 место | 5 | 6 место | 9 | 11 место | 4 | 18 | 10 | ||||||
| Панов Максим Игоревич | BMW S1000RR | 13 место | 2 | 7 место | 8 | 8 место | 7 | 17 | 11 | ||||||
| Гришин Антон Владиславович | Honda CBR1000RR | 3 место | 16 | нф | 0 | 16 | 12 | ||||||||
| Бабурин Валерий Николаевич | BMW S1000RR | 4 место | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| Тумаков Глеб Игоревич | Suzuki GSX-R1000 | 4 место | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| Гилязов Рафис Фанисович | BMW S1000RR | 5 место | 11 | 11 | 15 | ||||||||||
| Леднёв Игорь Андреевич | Yamaha YZF-R1 | 6 место | 9 | 9 | 16 | ||||||||||
| Плохов Евгений Александрович | Honda CBR1000RR | 6 место | 9 | 9 | 17 | ||||||||||
| Некрасов Александр Михайлович | BMW S1000RR | 6 место | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| Смолькин Данила Дмитриевич | BMW S1000RR | 7 место | 8 | 8 | 19 | ||||||||||
| Потемкин Сергей Владимирович | Honda CBR1000RR | 7 место | 8 | 8 | 20 | ||||||||||
| Валиулин Артур Насымзянович | BMW S1000RR | 7 место | 8 | 8 | 21 | ||||||||||
| Степанов Алексей Владимирович | Suzuki GSX-R1000 | 7 место | 8 | 8 | 22 | ||||||||||
| Кузнецов Борис Юрьевич | BMW S1000RR | 8 место | 7 | 7 | 23 | ||||||||||
| Толкаев Евгений Юрьевич | Yamaha YZF-R1 | 9 место | 6 | 6 | 24 | ||||||||||
| Хаеров Ильнар Насихович | Honda CBR1000RR | 9 место | 6 | 6 | 25 | ||||||||||
| Беляков Илья Евгеньевич | Yamaha YZF-R1 | 9 место | 6 | 6 | 26 | ||||||||||
| Баров Антон Васильевич | Honda CBR1000RR | 12 место | 3 | 3 | 27 | ||||||||||
| Акатьев Игорь Анатольевич | Kawasaki ZX-10R | нф | 0 | 0 | |||||||||||
| Архипов Николай Александрович | BMW S1000RR | нф | 0 | 0 | |||||||||||
| Махотин Дмитрий Геннадьевич | Honda CBR1000RR | нф | 0 | 0 |
Класс Road
| ФИО | Мотоцикл | Мячково, 22 мая | очки | Нижний, 19 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуренков Андрей Александрович | KTM 1290 Adventure | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 50 | 1 | ||||||||
| Трусфус Данил Андреевич | Yamaha MT-09 | 1 место | 25 | 25 | 2 | ||||||||||
| Самсонов Сергей Викторович | Suzuki GSX-S1000 | 2 место | 20 | 20 | 3 | ||||||||||
| Марков Данил Германович | Yamaha MT-10 | 2 место | 20 | 20 | 4 | ||||||||||
| Мелешкин Сергей Борисович | Honda CBR600F | 3 место | 16 | 16 | 5 |
Класс STK 400
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Андрей Олегович | Yamaha YZF-R1 | 3 место | 16 | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 111 | 1 | ||
| Битков Кирилл Андреевич | Yamaha YZF-R3 | 1 место | 25 | 25 | 2 | ||||||||||
| Беляков Евгений Евгеньевич | Kawasaki Ninja 400 | 1 место | 25 | 25 | 3 | ||||||||||
| Колпакова Екатерина Андреевна | Yamaha YZF-R3 | 2 место | 20 | 20 | 4 | ||||||||||
| Белякова Анастасия Евгеньевна | Yamaha YZF-R3 | 4 место | 13 | 13 | 5 |
Класс STK 600
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малышев Андрей Вадимович | Honda CBR600RR | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 140 | 1 |
| Белякова Анастасия Евгеньевна | Kawasaki ZX-6R | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 50 | 2 | ||||||||
| Кучукбаев Ильдар Равилевич | Kawasaki ZX-6R | 2 место | 20 | 20 | 3 | ||||||||||
| Медведева Мария Викторовна | Yamaha YZF-R6 | 3 место | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
| Поплавский Станислав Владимирович | Yamaha YZF-R6 | нф | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Битков Кирилл Андреевич | Yamaha YZF-R6 | нс | 0 | 0 | 6 |
Класс STK 1000
| ФИО | Мотоцикл | Казань, 21 мая | очки | Нижний, 11 июня | очки | Нижний, 25 июня | очки | Казань, 23 июля | очки | Нижний, 6 августа | очки | Нижний, 17 сентября | очки | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галкин Сергей Евгеньевич | Ducati Panigale V4 | 2 место | 20 | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 3 место | 16 | 126 | 1 |
| Чернов Андрей Олегович | Yamaha YZF-R1 | 3 место | 16 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 1 место | 25 | 1 место | 25 | 111 | 2 | ||
| Мешалкин Дмитрий Михайлович | Yamaha YZF-R1 | 1 место | 25 | 2 место | 20 | 45 | 3 | ||||||||
| Лукманов Родион Альфредович | Kawasaki ZX-10R | 3 место | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
| Блохин Алексей Антонович | Ducati Panigale V4 | 4 место | 13 | 13 | 5 | ||||||||||
| Макаров Алексей Сергеевич | Yamaha YZF-R1 | 5 место | 11 | 11 | 6 | ||||||||||
| Привезенцев Илья Николаевич | BMW S1000RR | 6 место | 9 | 9 | 7 | ||||||||||
| Майоров Дмитрий Владимирович | Suzuki GSX-R1000 | нс | 0 | 0 | 8 |
